Valiant Capital Management
Chris Hansen
Latest 13F filed May 15, 2026 for the quarter ending Mar 31, 2026 · $1.74B across 34 positions · view on SEC EDGAR
Recent SEC filings · past 3 months
Top holdings
| # | Holding | Value | % of book | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TR | $225.2M | 12.9% | 346,326 |
| 2 | ISHARES TR | $225.1M | 12.9% | 907,801 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCALL | $138.3M | 7.9% | 409,300 |
| 4 | AMAZON COM INCCALL | $130.2M | 7.5% | 625,000 |
| 5 | CORE SCIENTIFIC INC NEW | $102.5M | 5.9% | 6,851,325 |
| 6 | CORE SCIENTIFIC INC NEWCALL | $95.9M | 5.5% | 6,407,700 |
| 7 | GE VERNOVA INC | $82.5M | 4.7% | 94,557 |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRAS INC | $63.3M | 3.6% | 1,119,503 |
| 9 | PROPETRO HLDG CORP | $58.3M | 3.3% | 4,042,993 |
| 10 | APOLLO GLOBAL MGMT INCPUT | $47.9M | 2.8% | 430,000 |
| 11 | GUARDIAN PHARMACY SVCS INC | $44.7M | 2.6% | 1,186,658 |
| 12 | RH | $42.1M | 2.4% | 301,276 |
| 13 | BROADCOM INC | $39.2M | 2.3% | 126,602 |
| 14 | VANECK ETF TRUST | $39.0M | 2.2% | 425,204 |
| 15 | CARLYLE GROUP INCPUT | $38.7M | 2.2% | 800,000 |
| 16 | TKO GROUP HOLDINGS INC | $36.3M | 2.1% | 180,117 |
| 17 | QUANTA SVCS INC | $35.9M | 2.1% | 65,461 |
| 18 | AMAZON COM INC | $32.4M | 1.9% | 155,404 |
| 19 | ARGAN INC | $32.3M | 1.9% | 59,243 |
| 20 | HDFC BANK LTD | $25.5M | 1.5% | 1,026,232 |
| 21 | MICROSOFT CORP | $24.6M | 1.4% | 66,415 |
| 22 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | $24.1M | 1.4% | 122,095 |
| 23 | NVIDIA CORPORATION | $22.6M | 1.3% | 129,579 |
| 24 | ELI LILLY & CO | $22.3M | 1.3% | 24,286 |
| 25 | ZILLOW GROUP INC | $19.6M | 1.1% | 473,329 |
Showing top 25 of 34 reported positions. Put/Call tags mark options positions.
Latest-quarter moves · from the most recent 13F vs. the prior quarter
New buys (5)
- AMAZON COM INC (Call)$130.2M
- APOLLO GLOBAL MGMT INC (Put)$47.9M
- CARLYLE GROUP INC (Put)$38.7M
- ARES MANAGEMENT CORPORATION (Put)$19.1M
- FORGENT POWER SOLUTIONS INC$2.9M
Added to (9)
- SPDR S&P 500 ETF TR$225.2M
- ISHARES TR$225.1M
- CORE SCIENTIFIC INC NEW$102.5M
- CORE SCIENTIFIC INC NEW (Call)$95.9M
- SOLARIS ENERGY INFRAS INC$63.3M
- PROPETRO HLDG CORP$58.3M
- RH$42.1M
- ZILLOW GROUP INC$19.6M
- POWER SOLUTIONS INTL INC$4.2M
Trimmed (18)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (Call)$138.3M
- GE VERNOVA INC$82.5M
- GUARDIAN PHARMACY SVCS INC$44.7M
- BROADCOM INC$39.2M
- VANECK ETF TRUST$39.0M
- TKO GROUP HOLDINGS INC$36.3M
- QUANTA SVCS INC$35.9M
- ARGAN INC$32.3M
- HDFC BANK LTD$25.5M
- MICROSOFT CORP$24.6M
- TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR$24.1M
- NVIDIA CORPORATION$22.6M
- ELI LILLY & CO$22.3M
- CROWDSTRIKE HLDGS INC$17.4M
- SALESFORCE INC$15.9M
- WILLDAN GROUP INC$11.0M
- CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI$8.8M
- SERVICENOW INC$8.7M
Exited (4)
- INVESCO QQQ TR (Put)$344.0M
- SPDR GOLD TR (Call)$42.0M
- VISTRA CORP$28.9M
- NETFLIX INC$17.4M
Data from SEC EDGAR filings. 13Fs are quarterly and lag by up to 45 days, cover only US-listed long positions and certain options, and exclude shorts and non-US holdings. Not investment advice.