What Brad Gerstner last reported owning
Altimeter Capital
Latest 13F filed Aug 14, 2026 for the quarter ending Jun 30, 2026 · $9.83B across 20 positions · view on SEC EDGAR
Recent SEC filings · past 3 months
Top holdings
| # | Holding | Value | % of book | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | $1.88B | 19.2% | 9,413,589 |
| 2 | CEREBRAS SYSTEMS INC | $1.60B | 16.2% | 7,225,037 |
| 3 | META PLATFORMS INC | $763.3M | 7.8% | 1,354,990 |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $682.6M | 6.9% | 1,429,355 |
| 5 | COREWEAVE INC | $604.6M | 6.2% | 6,073,695 |
| 6 | ARM HOLDINGS PLC | $582.2M | 5.9% | 1,641,972 |
| 7 | AMAZON COM INC | $578.1M | 5.9% | 2,425,351 |
| 8 | UBER TECHNOLOGIES INC | $532.0M | 5.4% | 7,372,440 |
| 9 | SNOWFLAKE INC | $490.2M | 5.0% | 1,926,250 |
| 10 | MICROSOFT CORP | $473.0M | 4.8% | 1,268,082 |
| 11 | QUALCOMM INC | $347.9M | 3.5% | 1,882,490 |
| 12 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | $303.5M | 3.1% | 1,776,485 |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | $241.8M | 2.5% | 209,520 |
| 14 | APPLIED MATLS INC | $189.4M | 1.9% | 261,950 |
| 15 | KLA CORP | $174.5M | 1.8% | 578,230 |
| 16 | LAM RESEARCH CORP | $170.8M | 1.7% | 394,080 |
| 17 | ROBINHOOD MKTS INC | $90.2M | 0.9% | 899,691 |
| 18 | ALPHABET INC | $62.6M | 0.6% | 175,180 |
| 19 | SYNOPSYS INC | $62.6M | 0.6% | 140,343 |
| 20 | GRAB HOLDINGS LIMITED | $151K | 0.0% | 3,502,000 |
Showing top 20 of 20 reported positions. Put/Call tags mark options positions.
Latest-quarter moves · from the most recent 13F vs. the prior quarter
New buys (10)
- CEREBRAS SYSTEMS INC$1.60B
- QUALCOMM INC$347.9M
- SPACE EXPLORATION TECHN CORP$303.5M
- MICRON TECHNOLOGY INC$241.8M
- APPLIED MATLS INC$189.4M
- KLA CORP$174.5M
- LAM RESEARCH CORP$170.8M
- ALPHABET INC$62.6M
- SYNOPSYS INC$62.6M
- GRAB HOLDINGS LIMITED$151K
Added to (5)
- NVIDIA CORPORATION$1.88B
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD$682.6M
- COREWEAVE INC$604.6M
- AMAZON COM INC$578.1M
- MICROSOFT CORP$473.0M
Trimmed (3)
- META PLATFORMS INC$763.3M
- ARM HOLDINGS PLC$582.2M
- UBER TECHNOLOGIES INC$532.0M
Exited (3)
- AXON ENTERPRISE INC$63.3M
- BROADCOM INC$20.8M
- GRAB HOLDINGS LIMITED$263K
Data from SEC EDGAR filings. 13Fs are quarterly and lag by up to 45 days, cover only US-listed long positions and certain options, and exclude shorts and non-US holdings. Not investment advice.