What David Tepper last reported owning
Appaloosa
Latest 13F filed Aug 14, 2026 for the quarter ending Jun 30, 2026 · $7.73B across 27 positions · view on SEC EDGAR
Recent SEC filings · past 3 months
| Filed | Form | Subject / period | |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 13F-HR | Quarter ending Jun 30, 2026 | SEC |
Top holdings
| # | Holding | Value | % of book | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC | $1.19B | 15.4% | 5,000,000 |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY INC | $1.13B | 14.6% | 975,000 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $788.0M | 10.2% | 1,650,000 |
| 4 | ALPHABET INC | $653.7M | 8.5% | 1,850,000 |
| 5 | UBER TECHNOLOGIES INC | $555.2M | 7.2% | 7,694,071 |
| 6 | ISHARES INC | $489.6M | 6.3% | 2,425,000 |
| 7 | META PLATFORMS INC | $380.2M | 4.9% | 675,000 |
| 8 | VISTRA CORP | $351.4M | 4.5% | 2,215,272 |
| 9 | NVIDIA CORPORATION | $305.1M | 3.9% | 1,525,000 |
| 10 | NRG ENERGY INC | $257.1M | 3.3% | 1,760,000 |
| 11 | APPLE INCPUT | $241.6M | 3.1% | 835,000 |
| 12 | ALIBABA GROUP HLDG LTD | $192.0M | 2.5% | 2,000,000 |
| 13 | BOEING CO | $173.2M | 2.2% | 800,000 |
| 14 | LAM RESEARCH CORP | $165.7M | 2.1% | 382,500 |
| 15 | BAIDU INC | $148.0M | 1.9% | 1,295,000 |
| 16 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | $135.5M | 1.8% | 7,500,000 |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $114.7M | 1.5% | 197,500 |
| 18 | COREWEAVE INC | $107.3M | 1.4% | 1,078,248 |
| 19 | ASML HLDG NV | $99.5M | 1.3% | 50,000 |
| 20 | BROADCOM INC | $56.7M | 0.7% | 150,000 |
| 21 | QUALCOMM INC | $46.2M | 0.6% | 250,000 |
| 22 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | $38.4M | 0.5% | 225,000 |
| 23 | ENERGY TRANSFER L P | $30.1M | 0.4% | 1,576,125 |
| 24 | MPLX LP | $28.3M | 0.4% | 502,460 |
| 25 | WHIRLPOOL CORP | $28.2M | 0.4% | 715,000 |
Showing top 25 of 27 reported positions. Put/Call tags mark options positions.
Latest-quarter moves · from the most recent 13F vs. the prior quarter
New buys (8)
- APPLE INC (Put)$241.6M
- BOEING CO$173.2M
- AMERICAN AIRLINES GROUP INC$135.5M
- COREWEAVE INC$107.3M
- BROADCOM INC$56.7M
- SPACE EXPLORATION TECHN CORP$38.4M
- BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (Put)$12.5M
- GOODYEAR TIRE & RUBR CO$10.0M
Added to (11)
- AMAZON COM INC$1.19B
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC$788.0M
- ALPHABET INC$653.7M
- UBER TECHNOLOGIES INC$555.2M
- ISHARES INC$489.6M
- META PLATFORMS INC$380.2M
- VISTRA CORP$351.4M
- NVIDIA CORPORATION$305.1M
- NRG ENERGY INC$257.1M
- BAIDU INC$148.0M
- ASML HLDG NV$99.5M
Trimmed (5)
- MICRON TECHNOLOGY INC$1.13B
- ALIBABA GROUP HLDG LTD$192.0M
- ADVANCED MICRO DEVICES INC$114.7M
- QUALCOMM INC$46.2M
- WHIRLPOOL CORP$28.2M
Exited (12)
- SANDISK CORP$178.7M
- CORNING INC$153.6M
- PDD HOLDINGS INC$92.0M
- L3HARRIS TECHNOLOGIES INC$68.3M
- RTX CORPORATION$66.0M
- BALL CORP$49.5M
- JD.COM INC$38.6M
- LYFT INC$35.9M
- MICROSOFT CORP$33.3M
- KRANESHARES TRUST$30.7M
- UNITEDHEALTH GROUP INC$24.4M
- DEUTSCHE BK AG$7.7M
Data from SEC EDGAR filings. 13Fs are quarterly and lag by up to 45 days, cover only US-listed long positions and certain options, and exclude shorts and non-US holdings. Not investment advice.