Berkshire Hathaway
Warren Buffett
Latest 13F filed May 15, 2026 for the quarter ending Mar 31, 2026 · $263.10B across 29 positions · view on SEC EDGAR
Recent SEC filings · past 3 months
| Filed | Form | Subject / period | |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK.A | SEC |
| May 26, 2026 | 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK.A | SEC |
| May 20, 2026 | 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK.A | SEC |
| May 18, 2026 | 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK.A | SEC |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | CONSTELLATION BRANDS, INC. | SEC |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | POOL CORPORATION | SEC |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | DOMINO'S PIZZA, INC. | SEC |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G | DELTA AIR LINES, INC. | SEC |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | CHEVRON CORPORATION | SEC |
| May 15, 2026 | 13F-HR | Quarter ending Mar 31, 2026 | SEC |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G/A | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | SEC |
| May 15, 2026 | SCHEDULE 13G | NEW YORK TIMES CO | SEC |
| May 6, 2026 | 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK.B | SEC |
| May 5, 2026 | 4 | DAVITA INC.DVA | SEC |
Top holdings
| # | Holding | Value | % of book | Shares |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | $57.84B | 22.0% | 227,917,808 |
| 2 | AMERICAN EXPRESS CO | $45.86B | 17.4% | 151,610,700 |
| 3 | COCA COLA CO | $30.42B | 11.6% | 400,000,000 |
| 4 | BANK AMERICA CORP | $25.04B | 9.5% | 513,624,165 |
| 5 | CHEVRON CORPORATION | $17.46B | 6.6% | 84,375,856 |
| 6 | OCCIDENTAL PETE CORP | $17.22B | 6.5% | 264,941,431 |
| 7 | ALPHABET INC | $15.60B | 5.9% | 54,249,798 |
| 8 | CHUBB LTD SWITZ | $11.16B | 4.2% | 34,249,183 |
| 9 | MOODYS CORP | $10.76B | 4.1% | 24,669,778 |
| 10 | KRAFT HEINZ CO | $7.32B | 2.8% | 325,634,818 |
| 11 | DAVITA INC | $4.63B | 1.8% | 30,100,585 |
| 12 | KROGER CO | $3.62B | 1.4% | 50,000,000 |
| 13 | SIRIUSXM HOLDINGS INC | $2.88B | 1.1% | 124,807,117 |
| 14 | DELTA AIR LINES INC | $2.65B | 1.0% | 39,809,456 |
| 15 | VERISIGN INC | $2.23B | 0.8% | 8,989,880 |
| 16 | CAPITAL ONE FINL CORP | $1.30B | 0.5% | 7,150,000 |
| 17 | NEW YORK TIMES CO MTN BE | $1.27B | 0.5% | 15,146,535 |
| 18 | ALLY FINL INC | $1.14B | 0.4% | 29,000,000 |
| 19 | ALPHABET INC | $1.03B | 0.4% | 3,585,215 |
| 20 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | $996.4M | 0.4% | 10,587,143 |
| 21 | LENNAR CORP | $877.1M | 0.3% | 10,099,642 |
| 22 | NUCOR CORP | $660.7M | 0.3% | 3,907,075 |
| 23 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | $457.0M | 0.2% | 4,986,588 |
| 24 | LOUISIANA PAC CORP | $412.1M | 0.2% | 5,664,793 |
| 25 | CONSTELLATION BRANDS INC | $94.9M | 0.0% | 632,890 |
Showing top 25 of 29 reported positions. Put/Call tags mark options positions.
Latest-quarter moves · from the most recent 13F vs. the prior quarter
New buys (3)
- DELTA AIR LINES INC$2.65B
- ALPHABET INC$1.03B
- MACYS INC$55.0M
Added to (4)
- ALPHABET INC$15.60B
- NEW YORK TIMES CO MTN BE$1.27B
- LENNAR CORP$877.1M
- LENNAR CORP$20.0M
Trimmed (6)
- BANK AMERICA CORP$25.04B
- CHEVRON CORPORATION$17.46B
- DAVITA INC$4.63B
- LIBERTY LIVE HOLDINGS INC$996.4M
- NUCOR CORP$660.7M
- CONSTELLATION BRANDS INC$94.9M
Exited (16)
- VISA INC$2.91B
- MASTERCARD INCORPORATED$2.28B
- UNITEDHEALTH GROUP INC$1.66B
- DOMINOS PIZZA INC$1.40B
- AON PLC$1.27B
- POOL CORP$702.0M
- AMAZON COM INC$525.3M
- HEICO CORP NEW$326.8M
- LIBERTY MEDIA CORP DEL$297.4M
- CHARTER COMMUNICATIONS INC N$221.5M
- LAMAR ADVERTISING CO NEW$152.2M
- ALLEGION PLC$124.2M
- DIAGEO PLC$19.6M
- LIBERTY LATIN AMERICA LTD$17.7M
- LIBERTY LATIN AMERICA LTD$9.6M
- ATLANTA BRAVES HLDGS INC$4.6M
Data from SEC EDGAR filings. 13Fs are quarterly and lag by up to 45 days, cover only US-listed long positions and certain options, and exclude shorts and non-US holdings. Not investment advice.