At a glance
- 150 trades disclosed, 2018 to 2026
- 71 purchases, 78 sales, 1 other
- BRK.B traded most, 8 times
- Largest bracket $15,001 - $50,000, BRK.B
Republican U.S. senator from Kansas
Committees: Commerce, Science, and Transportation · Agriculture, Nutrition, and Forestry · Appropriations · Indian Affairs · +2 more
Updated Jul 21, 2026 · Members have up to 45 days to report a trade, so the newest transactions may not be filed yet. · Congressional trading statistics
This is a record of what Jerry Moran has filed, not a portfolio: amounts are disclosed as brackets rather than exact figures, and many of these trades are made by advisers or in managed accounts. Nothing here is investment advice.
Current committee assignments, from the public congress-legislators dataset. The last column counts this member’s own disclosed trades in companies that sit inside each committee’s jurisdiction.
| Committee | Role | Oversees | Trades in those sectors |
|---|---|---|---|
| Commerce, Science, and Transportation | Member | Technology, Communication Services | 39 (GOOG, GOOGL, VZ +8) |
| Agriculture, Nutrition, and Forestry | Member | Consumer Defensive | 14 (KR, KMB, COST +2) |
| Appropriations | Member | No single market sector | — |
| Indian Affairs | Member | No single market sector | — |
| Veterans' Affairs | Chairman | No single market sector | — |
| Intelligence | Member | No single market sector | — |
53 of Jerry Moran's 150 disclosed transactions were in a sector a committee they sit on has jurisdiction over. That is a statement about jurisdiction, not a finding of wrongdoing, and it is not an accusation of one. Members frequently hold stock through managed accounts, index funds, and spousal portfolios they do not direct. Committees without a single clear market sector, such as Appropriations, Rules, and the Judiciary, are marked as such and counted for nothing. The full mapping is published on our congressional trading statistics page.
Ranked by how many separate transactions name the security, across the whole record. Only holdings that carry a ticker in the filings appear here.
| Security | Trades | Buys / sells | Largest bracket | Last traded |
|---|---|---|---|---|
| BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New | 8 | 5 buy 3 sell | up to $50,000 | Jun 23, 2026 |
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capi | 8 | 3 buy 5 sell | up to $15,000 | Jun 23, 2026 |
| XOM Exxon Mobil Corporation Comm | 6 | 2 buy 4 sell | up to $15,000 | Dec 14, 2023 |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | 6 | 2 buy 4 sell | up to $15,000 | Dec 14, 2023 |
| WFC Wells Fargo & Company | 5 | 2 buy 3 sell | up to $50,000 | Aug 21, 2020 |
| BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 5 | 4 buy 1 sell | up to $50,000 | Aug 21, 2020 |
| VZ Verizon Communications Inc. | 5 | 2 buy 2 sell | up to $15,000 | Dec 14, 2023 |
| USB U.S. Bancorp Common Stock | 5 | 2 buy 3 sell | up to $15,000 | Dec 14, 2023 |
| CVS CVS Health Corporation Commo | 5 | 2 buy 3 sell | up to $15,000 | Dec 14, 2023 |
| BAC Bank of America Corp | 5 | 2 buy 3 sell | up to $15,000 | Dec 14, 2023 |
| COST Costco Wholesale Corporation | 5 | 2 buy 3 sell | up to $15,000 | Jan 27, 2021 |
| DIS The Walt Disney Company | 4 | 2 buy 2 sell | up to $50,000 | Aug 21, 2020 |
The 120 most recent of 150 disclosed transactions, newest first. 30 older trades are not shown here; each filing link below opens the original document.
| Security | Type | Action | Disclosed amount | Held by | Traded | Disclosed | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Jun 23, 2026 | Jul 21, 2026 | Filing ↗ |
| BRK.B | Stock/ETF | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | Jun 23, 2026 | Jul 21, 2026 | Filing ↗ |
| GOOGL | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Jun 23, 2026 | Jul 21, 2026 | Filing ↗ |
| Berkshire Hathaway Inc | Stock/ETF | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Self | Jun 23, 2026 | Jul 21, 2026 | Filing ↗ |
| BRK.B | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | May 27, 2026 | Jun 25, 2026 | Filing ↗ |
| GOOG | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | May 27, 2026 | Jun 25, 2026 | Filing ↗ |
| GOOGL | Stock/ETF | ▼ Sale | $1,001 - $15,000 | Self | May 27, 2026 | Jun 25, 2026 | Filing ↗ |
| Berkshire Hathaway Inc | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | May 27, 2026 | Jun 25, 2026 | Filing ↗ |
| Berkshire Hathaway Inc (1) | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Spouse | May 27, 2026 | Jun 25, 2026 | Filing ↗ |
| GOOG | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 23, 2025 | Oct 27, 2025 | Filing ↗ |
| BRK.B | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 23, 2025 | Oct 27, 2025 | Filing ↗ |
| GOOG | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | May 8, 2025 | Jun 18, 2025 | Filing ↗ |
| BRK.B | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 16, 2024 | Jan 18, 2025 | Filing ↗ |
| BRK.B | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Jul 29, 2024 | Aug 29, 2024 | Filing ↗ |
| BRK.B | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Self | Jul 29, 2024 | Aug 29, 2024 | Filing ↗ |
| VZ | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| USB | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| CI | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| PII | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| MSFT | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| META | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| KR | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| KMB | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| JNJ | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| INTC | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| XOM | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| DVA | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| CVS | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| CMCSA | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| CSCO | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| CVX | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| BRK.B | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| BK | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| BAC | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| AAPL | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| GOOG | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| PFE | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| HAL | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| AMZN | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 14, 2023 | Jan 17, 2024 | Filing ↗ |
| USB | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| MSFT | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| GILD | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| XOM | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| CVS | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| BRK.B | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| BAC | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| AAPL | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| PII | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| PFE | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| KMB | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| CMCSA | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| CSCO | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| CI | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| BK | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| KR | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| FB | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| DVA | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| GOOG | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| VZ | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 21, 2021 | Jan 21, 2022 | Filing ↗ |
| COST | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Jan 27, 2021 | Feb 8, 2021 | Filing ↗ |
| WFC | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| DIS | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| V | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| TXN | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| JPM | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| KO | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| AAPL | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| ALL | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| ABBV | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| KR | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| CVX | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| BRK-B | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Spouse | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| RDS-B | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| OXY | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| MPC | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| COST | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| BRK-B | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| USB | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| JNJ | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| INTC | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| GILD | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| CVS | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| BAC | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Aug 21, 2020 | Sep 8, 2020 | Filing ↗ |
| VZ Exchange occurred as a result of the Sprint/T-Mobile merger. | Stock/ETF | Exchange | $1,001 - $15,000 | Joint | Apr 1, 2020 | May 19, 2021 | Filing ↗ |
| VUSFX The wrong ticker was used in the initial reporting of this transaction. The Vanguard Emerging Markets ticker was used instead of the Vanguard Ultra-Short Term B | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Self | Mar 10, 2020 | May 19, 2021 | Filing ↗ |
| HAL | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Joint | Mar 10, 2020 | Mar 16, 2020 | Filing ↗ |
| XOM | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Mar 10, 2020 | Mar 16, 2020 | Filing ↗ |
| BRK-B | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Mar 10, 2020 | Mar 16, 2020 | Filing ↗ |
| VWO | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Self | Mar 10, 2020 | Mar 16, 2020 | Filing ↗ |
| WFC | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| DIS | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| V | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Aug 5, 2020 | Filing ↗ |
| VZ | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| TXN | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| JNK | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| OXY | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| MPC | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| JNJ | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| INTC | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| GILD | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| GIS | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| FB | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Aug 5, 2020 | Filing ↗ |
| XOM | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| COST | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| KO | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| AAPL | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| USB | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| MSFT | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| CVS | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| BRK-B | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| BAC | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| AMZN | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| 3V64.TI | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| 0QZI.IL | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Sep 25, 2019 | Oct 21, 2019 | Filing ↗ |
| WY | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 19, 2018 | May 15, 2019 | Filing ↗ |
| LM09.SG | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 19, 2018 | May 15, 2019 | Filing ↗ |
| GS | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 19, 2018 | May 15, 2019 | Filing ↗ |
| GOOG | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Spouse | Dec 19, 2018 | May 15, 2019 | Filing ↗ |
| GIS | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 19, 2018 | May 15, 2019 | Filing ↗ |
| CVS | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Self | Dec 19, 2018 | May 15, 2019 | Filing ↗ |
Jerry Moran has disclosed 150 transactions in the public STOCK Act record we track, running from Dec 6, 2018 to Jun 23, 2026. That is 71 purchases and 78 sales. Each one is a periodic transaction report filed with the Senate Office of Public Records.
The most frequently traded positions on Jerry Moran's disclosures are BRK.B (8 trades), GOOG (8 trades), XOM (6 trades), AAPL (6 trades), WFC (5 trades). Frequency is not size: the filings report dollar ranges rather than exact amounts, so a single large trade can matter more than several small ones.
Not all of them. Of the 150 transactions on record, 7 are marked as the spouse's and 2 as jointly held. Members must disclose trades made by a spouse or dependent child, and many are executed by financial advisers or in managed accounts, so a disclosure is not evidence that the member personally chose the stock.
The STOCK Act gives members up to 45 days to report a trade, so the newest transaction here (Jun 23, 2026) was disclosed on Jul 21, 2026 and more recent trades may exist that have not been filed yet. This page is a record of what has been disclosed, not a statement of what Jerry Moran currently holds.
No. Congressional disclosures report each trade as a bracket, such as $1,001 to $15,000, rather than an exact amount. The largest bracket on this record is $15,001 - $50,000. Adding brackets together produces a made-up number, so we do not publish a portfolio total.
Source: periodic transaction reports filed with the Clerk of the House and the Senate Office of Public Records, the same public documents linked in the Filing column. Disclosures are reported with up to a 45-day delay and amounts are brackets, not exact figures. Past performance does not predict future results, and none of this is investment advice. See every member we track.