At a glance
- 1278 trades disclosed, 2019 to 2026
- 643 purchases, 635 sales
- 1265 Stock/ETF · 1 Corp bond · 12 Other
- BLL traded most, 20 times
- Largest bracket $500,001 - $1,000,000, FLL
Democratic U.S. representative from Nevada's 3rd district
Committees: Natural Resources · Appropriations
Updated Jul 8, 2026 · Members have up to 45 days to report a trade, so the newest transactions may not be filed yet. · Congressional trading statistics
This is a record of what Susie Lee has filed, not a portfolio: amounts are disclosed as brackets rather than exact figures, and many of these trades are made by advisers or in managed accounts. Nothing here is investment advice.
Current committee assignments, from the public congress-legislators dataset. The last column counts this member’s own disclosed trades in companies that sit inside each committee’s jurisdiction.
| Committee | Role | Oversees | Trades in those sectors |
|---|---|---|---|
| Natural Resources | Member | Energy, Basic Materials | 8 (FMC, LNG, MPC) |
| Appropriations | Member | No single market sector | — |
8 of Susie Lee's 1278 disclosed transactions were in a sector a committee they sit on has jurisdiction over. That is a statement about jurisdiction, not a finding of wrongdoing, and it is not an accusation of one. Members frequently hold stock through managed accounts, index funds, and spousal portfolios they do not direct. Committees without a single clear market sector, such as Appropriations, Rules, and the Judiciary, are marked as such and counted for nothing. The full mapping is published on our congressional trading statistics page.
Congressional filings report a single stream of transactions. These are the asset classes it actually contains, which is what decides whether a performance figure can be computed at all.
| Asset class | Transactions | Share of record | Priced here |
|---|---|---|---|
| Stocks and ETFs | 1265 | 99% | Yes |
| Corporate bonds and notes | 1 | 0% | No |
| Options, futures and other | 12 | 1% | No |
Only listed stocks and ETFs can be priced against an index. Bonds, municipal securities and structured notes are excluded from every return figure on this page.
Ranked by how many separate transactions name the security, across the whole record. Only holdings that carry a ticker in the filings appear here.
| Security | Trades | Buys / sells | Largest bracket | Last traded |
|---|---|---|---|---|
| BLL Ball Corporation | 20 | 11 buy 9 sell | up to $15,000 | Jul 13, 2021 |
| PLNT Planet Fitness, Inc. | 15 | 8 buy 7 sell | up to $15,000 | Nov 30, 2022 |
| DPZ Domino's Pizza Inc | 14 | 6 buy 8 sell | up to $15,000 | Jun 21, 2021 |
| FLL Full House Resorts, Inc. - C | 13 | 1 buy 12 sell | up to $1,000,000 | Jul 1, 2026 |
| SCI Service Corporation Internat | 13 | 6 buy 7 sell | up to $15,000 | Nov 30, 2022 |
| CHDN Churchill Downs, Incorporate | 12 | 6 buy 6 sell | up to $50,000 | Nov 30, 2022 |
| STOR STORE Capital Corporation | 12 | 5 buy 7 sell | up to $15,000 | Jun 23, 2021 |
| OKE ONEOK, Inc. | 12 | 7 buy 5 sell | up to $15,000 | Oct 19, 2020 |
| CDW CDW Corporation | 11 | 3 buy 8 sell | up to $15,000 | Nov 30, 2022 |
| RSG Republic Services, Inc. | 11 | 4 buy 7 sell | up to $15,000 | Nov 30, 2022 |
| TFX Teleflex Incorporated | 11 | 6 buy 5 sell | up to $15,000 | Nov 30, 2022 |
| DELL Dell Technologies Inc. Class | 11 | 5 buy 6 sell | up to $15,000 | Aug 17, 2021 |
The 120 most recent of 1278 disclosed transactions, newest first. 1158 older trades are not shown here; each filing link below opens the original document.
| Security | Type | Action | Disclosed amount | Held by | Traded | Disclosed | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLL | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Member | Jul 1, 2026 | Jul 8, 2026 | Filing ↗ |
| FLL | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Member | Jun 1, 2026 | Jul 8, 2026 | Filing ↗ |
| FLL Filing Status: New
Subholding Of: Fidelity Investments IRA | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Member | Apr 21, 2026 | Jun 4, 2026 | Filing ↗ |
| FLL | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $500,001 - $1,000,000 | Member | Jul 23, 2025 | Aug 22, 2025 | Filing ↗ |
| FLL Filing Status: New
Subholding Of: Fidelity Investments Brokerage 249 | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $250,001 - $500,000 | Member | Jun 13, 2025 | Jul 10, 2025 | Filing ↗ |
| FLL Filing Status: New
Subholding Of: Fidelity Investments Brokerage 249 | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $500,001 - $1,000,000 | Member | Jun 13, 2025 | Jul 10, 2025 | Filing ↗ |
| FLL | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Member | Mar 28, 2025 | Apr 11, 2025 | Filing ↗ |
| FLL | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Member | Mar 20, 2025 | Apr 11, 2025 | Filing ↗ |
| CCL | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Member | Mar 14, 2025 | Apr 11, 2025 | Filing ↗ |
| CNTY | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Member | Mar 14, 2025 | Apr 11, 2025 | Filing ↗ |
| GDEN | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Member | Mar 14, 2025 | Apr 11, 2025 | Filing ↗ |
| MAR | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Member | Mar 14, 2025 | Apr 11, 2025 | Filing ↗ |
| MGM | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Member | Mar 14, 2025 | Apr 11, 2025 | Filing ↗ |
| SONY | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Member | Mar 14, 2025 | Apr 11, 2025 | Filing ↗ |
| SBUX | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Member | Mar 14, 2025 | Apr 11, 2025 | Filing ↗ |
| TNC | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Member | Mar 14, 2025 | Apr 11, 2025 | Filing ↗ |
| WYNN | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Member | Mar 14, 2025 | Apr 11, 2025 | Filing ↗ |
| FLL | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Member | Mar 12, 2025 | Mar 14, 2025 | Filing ↗ |
| FLL | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Member | Feb 24, 2025 | Mar 14, 2025 | Filing ↗ |
| FLL | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Member | Feb 21, 2025 | Mar 14, 2025 | Filing ↗ |
| FLL | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | Member | Feb 13, 2025 | Mar 14, 2025 | Filing ↗ |
| RNMBY | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Dependent | May 10, 2024 | May 24, 2024 | Filing ↗ |
| RCL | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 13, 2023 | Oct 10, 2023 | Filing ↗ |
| AQUA | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Joint | May 9, 2023 | May 26, 2023 | Filing ↗ |
| IT | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | May 9, 2023 | May 26, 2023 | Filing ↗ |
| IQV | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | May 9, 2023 | May 26, 2023 | Filing ↗ |
| KEYS | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | May 9, 2023 | May 26, 2023 | Filing ↗ |
| MSI | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Joint | May 9, 2023 | May 26, 2023 | Filing ↗ |
| NDAQ | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | May 9, 2023 | May 26, 2023 | Filing ↗ |
| ON | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | May 9, 2023 | May 26, 2023 | Filing ↗ |
| AJG | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Joint | Apr 20, 2023 | May 12, 2023 | Filing ↗ |
| IQV | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Joint | Apr 20, 2023 | May 12, 2023 | Filing ↗ |
| LPLA | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Joint | Apr 20, 2023 | May 12, 2023 | Filing ↗ |
| ACHC | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| AHCO | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| ALLY | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| AWK | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| AME | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| APTV | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| AVTR | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| BALL | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| BBWI | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| BERY | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| BIO | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| BKI | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| BAH | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| BFAM | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| BR | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| BRO | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| BLDR | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| CZR | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| CTLT | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| CDW | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| CHX | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| CHDN | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| CLVT | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| CCK | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| CWK | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| DFS | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| DSEY | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| ELAN | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| ESI | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| ENTG | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| GFL | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| GPN | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| HCA | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| HOLX | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| LESL | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| LYV | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| LKQ | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| MRVL | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| MAT | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| TAP | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| PANW | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| PFGC | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| PLNT | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| QRVO | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| RSG | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| REZI | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| SMG | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| SCI | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| FOUR | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| SSNC | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| SWK | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| SYNH | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| TDY | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| TFX | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| AZEK | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| GT | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| TRU | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| USFD | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| VRSK | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| VRT | Other | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| VICI | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| WCC | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| XYL | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| Zebra Technologies Corporation - | Other | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Nov 30, 2022 | Dec 29, 2022 | Filing ↗ |
| KBH | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Oct 27, 2022 | Nov 14, 2022 | Filing ↗ |
| JOE | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Oct 27, 2022 | Nov 14, 2022 | Filing ↗ |
| FLL Nevada Nonprofit Corporation Suzanne and Daniel R. Lee Family Foundation ⇒ Fidelity Investments Family Foundation Account (Owner: JT) L: Las Vegas, NV, US | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Joint | May 12, 2022 | May 18, 2022 | Filing ↗ |
| Atlantic Richfield CO Bond, Maturity 2/1 | Corp bond | ▼ Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Member | Feb 1, 2022 | Mar 4, 2022 | Filing ↗ |
| BAC | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Jan 27, 2022 | Feb 3, 2022 | Filing ↗ |
| WYNN | Stock/ETF | ▲ Purchase | $15,001 - $50,000 | Dependent | Jan 27, 2022 | Feb 3, 2022 | Filing ↗ |
| RXT | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Oct 14, 2021 | Nov 9, 2021 | Filing ↗ |
| HHC | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Oct 13, 2021 | Oct 19, 2021 | Filing ↗ |
| COMM | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Oct 6, 2021 | Oct 19, 2021 | Filing ↗ |
| HOLX | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 30, 2021 | Aug 13, 2022 | Filing ↗ |
| SYF | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 30, 2021 | Aug 13, 2022 | Filing ↗ |
| ZBH | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $15,001 - $50,000 | Joint | Sep 30, 2021 | Aug 13, 2022 | Filing ↗ |
| GCGMF | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Member | Sep 28, 2021 | Oct 12, 2021 | Filing ↗ |
| BAH | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 24, 2021 | Oct 12, 2021 | Filing ↗ |
| CARR | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 24, 2021 | Oct 12, 2021 | Filing ↗ |
| ESI | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 24, 2021 | Oct 12, 2021 | Filing ↗ |
| AQUA | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 24, 2021 | Oct 12, 2021 | Filing ↗ |
| LDOS | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 24, 2021 | Oct 12, 2021 | Filing ↗ |
| FOUR | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 24, 2021 | Oct 12, 2021 | Filing ↗ |
| SYNH | Stock/ETF | ▲ Purchase | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 24, 2021 | Oct 12, 2021 | Filing ↗ |
| AVYA | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 15, 2021 | Sep 23, 2021 | Filing ↗ |
| RLGY | Stock/ETF | ▼ Sale (Full) | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 15, 2021 | Sep 23, 2021 | Filing ↗ |
| AVYA | Stock/ETF | ▼ Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | Joint | Sep 14, 2021 | Sep 23, 2021 | Filing ↗ |
Susie Lee has disclosed 1278 transactions in the public STOCK Act record we track, running from Jan 11, 2019 to Jul 1, 2026. That is 643 purchases and 635 sales. Each one is a periodic transaction report filed with the Clerk of the House.
The most frequently traded positions on Susie Lee's disclosures are BLL (20 trades), PLNT (15 trades), DPZ (14 trades), FLL (13 trades), SCI (13 trades). Frequency is not size: the filings report dollar ranges rather than exact amounts, so a single large trade can matter more than several small ones.
Not all of them. Of the 1278 transactions on record, 2 are marked as the spouse's and 1185 as jointly held. Members must disclose trades made by a spouse or dependent child, and many are executed by financial advisers or in managed accounts, so a disclosure is not evidence that the member personally chose the stock.
The STOCK Act gives members up to 45 days to report a trade, so the newest transaction here (Jul 1, 2026) was disclosed on Jul 8, 2026 and more recent trades may exist that have not been filed yet. This page is a record of what has been disclosed, not a statement of what Susie Lee currently holds.
No. Congressional disclosures report each trade as a bracket, such as $1,001 to $15,000, rather than an exact amount. The largest bracket on this record is $500,001 - $1,000,000. Adding brackets together produces a made-up number, so we do not publish a portfolio total.
Source: periodic transaction reports filed with the Clerk of the House and the Senate Office of Public Records, the same public documents linked in the Filing column. Disclosures are reported with up to a 45-day delay and amounts are brackets, not exact figures. Past performance does not predict future results, and none of this is investment advice. See every member we track.